Integra API Rest
Modelo 3 – Tarifa CENTRAL DE COMPRAS / GRANDES CUENTAS
Detalles de la Tarifa:
Como central de compras para N corredores y grandes cuentas
- Computamos las llamadas a QUOTE de cada corredor de esa central de compras o gran cuenta y las sumamos todas.
- Cada mes se liquidan y se empieza de nuevo el conteo al mes siguiente.
- Se cobran todas las quotes al mismo precio, no por tramos. Por ejemplo, si se hace 2.400 llamadas a QUOTE se cobran todas a 0,85€.
- Consumo mínimo 500 quotes/mes = 500€ para este tipo de cliente o centrales de compras.
- El resto de llamadas a SERVICIOS GENERALES y SERVICIOS AUXILIARES están 100% bonificados, no se factura. Si se detecta un abuso sin justificación, nos reservamos el derecho de cortar el servicio para evitar comprometer el sistema.
| Llamadas a QUOTE al MES (cotizar) el resto de metodos bonificados al 100% | € / Llamada TARIFA BASE | Descuento aplicado | Precio final | Columna 5 |
| 00….500 | 1,00 € | 0% | 1,00 € | 500 llamadas: consumo mínimo para centrales de compras o grandes cuentas |
| 501…..1000 | 1,00 € | 5% | 0,95 € | |
| 1001…..2000 | 1,00 € | 10% | 0,90 € | |
| 2001…..3000 | 1,00 € | 15% | 0,85 € | |
| 3001…..4000 | 1,00 € | 20% | 0,80 € | |
| 4001…..5000 | 1,00 € | 25% | 0,75 € | |
| 5001…..10000 | 1,00 € | 30% | 0,70 € | |
| 10001…..20000 | 1,00 € | 35% | 0,65 € | |
| 20001…..40000 | 1,00 € | 40% | 0,60 € | |
| 40001…..100000 | 1,00 € | 45% | 0,55 € | |
| 100001…..en adelante | 1,00 € | 50% | 0,50 € | |
*Precios sin IVA