Integra API Rest
Modelo 2 – Tarifa RENTING (paga por Llamadas a QUOTE)
Detalles de la Tarifa:
- Las llamadas a QUOTE son los kilómetros que contratas y a final de año se regulariza por exceso o por defecto.
- El resto de llamadas a SERVICIOS GENERALES y SERVICIOS AUXILIARES están 100% bonificados, no se factura. Si se detecta un abuso sin justificación, nos reservamos el derecho de cortar el servicio para evitar comprometer el sistema.
- Las llamadas no consumidas cada mes se acumulan para los siguientes.
- Cada año se empieza de cero, se regulariza el día 1 de enero:
– Las llamadas no consumidas se devuelven al 70% del valor unitario por QUOTE de ese tramo contratado (salvo tramo mínimo de 50€/mes).
– Las llamadas excedidas se penalizan facturándolas con un suplemento del 10% del valor unitario por QUOTE de ese tramo contratado. - El mínimo es 50€/mes, justifica los precios especiales y la gestión, enganche, configuración del corredor, etc…. no se retornan llamadas no consumidas en el tramo mínimo. (50€/mes)
FEE MENSUAL (Pre-compra)* | Precio Tarifa Base QUOTE | Llamadas QUOTE Incluidas a tarifa BASE | BONO llamadas % Aplicado por tramo | Total llamadas QUOTE Incluido BONO | Precio Final por quote |
50,00 € | 1,95€ | 26 | 25% | 32 | 1,56 € |
100,00 € | 1,95€ | 51 | 30% | 67 | 1,50 € |
150,00 € | 1,95€ | 77 | 35% | 104 | 1,44 € |
200,00 € | 1,95€ | 103 | 40% | 144 | 1,39 € |
250,00 € | 1,95€ | 128 | 45% | 186 | 1,34 € |
300,00 € | 1,95€ | 154 | 50% | 231 | 1,30 € |
350,00 € | 1,95€ | 179 | 55% | 278 | 1,26 € |
400,00 € | 1,95€ | 205 | 60% | 328 | 1,22 € |
450,00 € | 1,95€ | 231 | 65% | 381 | 1,18 € |
500,00 € | 1,95€ | 256 | 70% | 436 | 1,15 € |
*Consumo mínimo 50€/mes por API y conexión.
*Precios sin IVA.